Preços e Gráficos de Criptomoedas de Hoje

Moedas n.º 2401–2450 de 5671 por capitalização de mercado

Preços das criptomoedas por capitalização de mercado

# Criptomoeda Símbolo Preço 24h de variação Volume (24h) Capitalização de mercado 7d de variação
2401 Giko Cat Giko Cat GIKO $0.0212 -1.25% $2,674.92 $211,851
2402 Göztepe S.K. Fan Token Göztepe S.K. Fan Token GOZ $0.0661 -1.52% $67,419 $315,525
2403 HotDoge [OLD] HotDoge [OLD] HOTDOGE $0.00 -1.25% $50.76 $449,122
2404 IoTAI IoTAI IOTAI $0.000122 N/A $24.86 $12,183.49
2405 PLEARN PLEARN PLEARN $0.002398 6.90% $79,033 $1,495,082
2406 Cortex Cortex CTXC $N/A N/A $N/A $N/A N/A
2407 ParallelAI ParallelAI PAI $0.001725 N/A $24.42 $172,455
2408 Tune.Fm Tune.Fm JAM $0.0000071 -4.20% $1,187.45 $210,802
2409 Orbofi AI Orbofi AI OBI $0.000687 -9.36% $30,732 $1,032,775
2410 Life Changing Pill (PillNet AI) Life Changing Pill (PillNet AI) PILL $0.00008284 -0.39% $6.83 $82,427
2411 BBAChain BBAChain BBA $N/A N/A $N/A $N/A N/A
2412 Poolz Finance Poolz Finance POOLX $0.002077 -1.39% $44.04 $11,425.7
2413 LIKE LIKE LIKE $0.000451 -0.34% $4,386.96 $178,337
2414 MASQ MASQ MASQ $0.005903 1.23% $164.62 $202,929
2415 PEPECASH PEPECASH PECH $0.00000001 -0.01% $14.67 $562,309
2416 Mubarakah Mubarakah MUBARAKAH $0.000368 -2.34% $27,168 $367,554
2417 Levana Levana LVN $0.000546 -3.41% $14.14 $438,474
2418 Boop Boop BOOP $0.00000516 0.20% $354.75 $513,519
2419 DecideAI DecideAI DCD $0.000212 -17.82% $276.97 $124,956
2420 Stablecorp QCAD Stablecorp QCAD QCAD $0.702 -0.40% $66.31 $1,737,851
2421 BullDogito BullDogito BDOGITO $0.001498 -1.39% $368 $573,335
2422 DUKO DUKO DUKO $0.00001958 -3.46% $28,591 $195,775
2423 PAW PAW PAW $0.00 N/A $N/A $163,611
2424 CryptoAutos CryptoAutos AUTOS $0.000494 -1.03% $281.97 $387,597
2425 Evmos Evmos EVMOS $0.000374 0.35% $0.26 $191,843
2426 ALF TOKEN ALF TOKEN ALF $0.00 N/A $14.4 $320,725
2427 Procter & Gamble xStock Procter & Gamble xStock PGX $166.10 -0.84% $22,036 $354,004
2428 Ispolink Ispolink ISP $0.00001795 -1.62% $1,847.97 $170,432
2429 Infinite Money Glitch Infinite Money Glitch IMG $0.000308 3.22% $3,265.94 $300,900
2430 ISLAND Token ISLAND Token ISLAND $0.003167 5.26% $3,185.45 $532,915
2431 Obortech Obortech OBOT $0.00234 -0.44% $162.35 $701,918
2432 abrdn Physical Palladium Shares ETF (Ondo Tokenized ETF) abrdn Physical Palladium Shares ETF (Ondo Tokenized ETF) PALLON $92.67 -5.51% $300.81 $360,089
2433 NUSA NUSA NUSA $4.47 N/A $52.51 $434,277
2434 Trio (Ordinals) Trio (Ordinals) TRIO $0.008561 0.01% $68,180 $179,788
2435 Slimex Slimex SLX $0.00004782 -10.64% $242.66 $11,955.22
2436 Waffles Waffles WAFFLES $0.000385 -7.83% $1,875.26 $384,683
2437 BaaSid BaaSid BAAS $N/A N/A $N/A $N/A N/A
2438 Edge Matrix Computing Edge Matrix Computing EMC $0.000161 0.54% $18.56 $32,868
2439 MCH Coin MCH Coin MCHC $0.003454 -0.29% $68.2 $169,153
2440 Coca-Cola xStock Coca-Cola xStock KOX $100.21 3.60% $36,627 $1,165,048
2441 Nabox Nabox NABOX $0.00000074 N/A $9.17 $155,031
2442 enqAI enqAI ENQAI $0.0000727 N/A $1.18 $72,696
2443 Dickbutt Dickbutt DICKBUTT $0.00000385 -3.92% $2,318.85 $384,915
2444 Ion Ion ION $6.73 -5.20% $418.46 $143,243
2445 Amber xStock Amber xStock AMBRX $1.77 1.17% $186.71 $380,121
2446 OFFICIAL K-POP OFFICIAL K-POP KPOP $0.00008443 -1.45% $1,321.82 $607,892
2447 Book of Miggles Book of Miggles BOMI $0.1396 0.83% $90.75 $139,620
2448 SOMESING SOMESING SSG $0.00002665 -14.39% $2,074.58 $133,271
2449 Riser Riser RIS $0.00057 -0.64% $10,171.62 $569,550
2450 Pepoclown Pepoclown HONK $0.00 2.66% $549.47 $164,192

Aviso legal:

Este sítio web é operado pela Cindicator Ltd., uma sociedade privada de Gibraltar. A Cindicator não é uma corretora registada, um consultor de investimentos nem uma instituição financeira regulada. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico, nem uma oferta de compra ou venda de qualquer criptomoeda. Os preços e os dados de mercado provêm de fontes de terceiros e são fornecidos “tal como estão”, sem qualquer garantia de exatidão ou atualidade. A negociação de criptomoedas é altamente especulativa: pode perder a totalidade do capital investido, e os resultados passados não são indicativos de resultados futuros. O acesso aos produtos da Cindicator pode estar restrito em algumas jurisdições, e é da sua exclusiva responsabilidade cumprir as leis que lhe são aplicáveis. A Cindicator não se responsabiliza por quaisquer perdas decorrentes da utilização desta informação. Leia os nossos Termos de Utilização para mais detalhes. Se não concordar com estes termos, feche este sítio web.

Definições de cookies