오늘의 암호화폐 가격 및 차트

시가총액 기준 5,671개 중 #2,401–2,450 코인

시가총액 기준 암호화폐 가격

# 코인 심볼 가격 24h 변동 24h 거래량 시가총액 7d 변동
2401 Giko Cat Giko Cat GIKO $0.021 -1.25% $1,516.31 $210,330
2402 Göztepe S.K. Fan Token Göztepe S.K. Fan Token GOZ $0.0661 -1.50% $67,496 $315,543
2403 HotDoge [OLD] HotDoge [OLD] HOTDOGE $0.00 -2.06% $50.45 $446,318
2404 IoTAI IoTAI IOTAI $0.000121 N/A $24.79 $12,148.81
2405 PLEARN PLEARN PLEARN $0.002378 6.06% $78,173 $1,482,665
2406 Cortex Cortex CTXC $N/A N/A $N/A $N/A N/A
2407 ParallelAI ParallelAI PAI $0.001725 N/A $24.42 $172,455
2408 Tune.Fm Tune.Fm JAM $0.00000733 -0.85% $1,667.27 $217,750
2409 Orbofi AI Orbofi AI OBI $0.000689 -10.87% $30,071 $1,036,379
2410 Life Changing Pill (PillNet AI) Life Changing Pill (PillNet AI) PILL $0.00008259 -0.68% $6.81 $82,172
2411 BBAChain BBAChain BBA $N/A N/A $N/A $N/A N/A
2412 Poolz Finance Poolz Finance POOLX $0.002077 -1.40% $44.04 $11,425.51
2413 LIKE LIKE LIKE $0.000452 -0.26% $4,420.58 $178,464
2414 MASQ MASQ MASQ $0.005903 1.19% $164.62 $202,929
2415 PEPECASH PEPECASH PECH $0.00000001 -0.02% $14.67 $562,309
2416 Mubarakah Mubarakah MUBARAKAH $0.000365 -2.70% $26,649 $365,413
2417 Levana Levana LVN $0.000547 -2.87% $14.16 $438,915
2418 Boop Boop BOOP $0.00000443 -13.90% $9,313.32 $441,434
2419 DecideAI DecideAI DCD $0.000211 -17.99% $276.42 $124,711
2420 Stablecorp QCAD Stablecorp QCAD QCAD $0.7024 -0.33% $257.56 $1,738,917
2421 BullDogito BullDogito BDOGITO $0.001488 -2.20% $365.7 $569,755
2422 DUKO DUKO DUKO $0.00001958 -4.42% $28,562 $195,766
2423 PAW PAW PAW $0.00 N/A $N/A $163,611
2424 CryptoAutos CryptoAutos AUTOS $0.000492 -1.32% $281.16 $386,494
2425 Evmos Evmos EVMOS $0.000374 -0.30% $0.26 $191,843
2426 ALF TOKEN ALF TOKEN ALF $0.00 N/A $14.4 $320,725
2427 Procter & Gamble xStock Procter & Gamble xStock PGX $166.23 -0.73% $21,704 $354,286
2428 Ispolink Ispolink ISP $0.00001795 -1.07% $1,822.42 $170,406
2429 Infinite Money Glitch Infinite Money Glitch IMG $0.000307 5.63% $3,259.73 $299,975
2430 ISLAND Token ISLAND Token ISLAND $0.003167 5.25% $3,184.23 $532,892
2431 Obortech Obortech OBOT $0.00234 -0.45% $162.34 $701,887
2432 abrdn Physical Palladium Shares ETF (Ondo Tokenized ETF) abrdn Physical Palladium Shares ETF (Ondo Tokenized ETF) PALLON $92.56 -5.59% $300.46 $359,663
2433 NUSA NUSA NUSA $4.46 N/A $52.96 $433,007
2434 Trio (Ordinals) Trio (Ordinals) TRIO $0.008561 -0.00% $67,937 $179,780
2435 Slimex Slimex SLX $0.00004782 -10.65% $242.66 $11,954.78
2436 Waffles Waffles WAFFLES $0.000384 -8.09% $1,869.46 $383,494
2437 BaaSid BaaSid BAAS $N/A N/A $N/A $N/A N/A
2438 Edge Matrix Computing Edge Matrix Computing EMC $0.000161 0.53% $18.56 $32,868
2439 MCH Coin MCH Coin MCHC $0.003441 -0.69% $67.93 $168,483
2440 Coca-Cola xStock Coca-Cola xStock KOX $100.20 3.93% $36,608 $1,164,997
2441 Nabox Nabox NABOX $0.00000074 N/A $9.14 $154,530
2442 enqAI enqAI ENQAI $0.0000727 N/A $1.18 $72,696
2443 Dickbutt Dickbutt DICKBUTT $0.00000384 -4.23% $2,312.26 $383,821
2444 Ion Ion ION $6.74 -5.60% $419.45 $143,582
2445 Amber xStock Amber xStock AMBRX $1.77 1.18% $186.71 $380,121
2446 OFFICIAL K-POP OFFICIAL K-POP KPOP $0.00008419 -1.73% $1,318.06 $606,162
2447 Book of Miggles Book of Miggles BOMI $0.1392 0.51% $90.49 $139,223
2448 SOMESING SOMESING SSG $0.0000278 -14.42% $2,210.5 $139,010
2449 Riser Riser RIS $0.000569 -0.71% $10,057.91 $569,326
2450 Pepoclown Pepoclown HONK $0.00 2.37% $547.9 $163,725

면책조항:

이 웹사이트는 Gibraltar 소재 비상장 회사인 Cindicator Ltd.가 운영합니다. Cindicator는 등록된 브로커-딜러, 투자 자문사 또는 규제된 금융 기관이 아닙니다. 이 페이지의 어떤 내용도 재무, 투자 또는 법률 조언이 아니며, 암호화폐의 매수 또는 매도 제안이 아닙니다. 가격과 시장 데이터는 제3자 출처에서 제공되며, 정확성이나 적시성에 대한 어떠한 보증도 없이 “있는 그대로” 제공됩니다. 암호화폐 거래는 매우 투기적이며, 투자한 자본 전부를 잃을 수 있고, 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다. 일부 관할 지역에서는 Cindicator 제품에 대한 접근이 제한될 수 있으며, 사용자에게 적용되는 법률을 준수할 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. Cindicator는 이 정보의 사용으로 발생하는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 자세한 내용은 당사의 이용약관을 참조해 주세요. 이러한 조건에 동의하지 않는다면, 본 사이트를 닫아 주시기 바랍니다.

쿠키 설정