Preços e Gráficos de Criptomoedas de Hoje

Moedas n.º 1401–1450 de 5671 por capitalização de mercado

Preços das criptomoedas por capitalização de mercado

# Criptomoeda Símbolo Preço 24h de variação Volume (24h) Capitalização de mercado 7d de variação
1401 Aladdin DAO Aladdin DAO ALD $0.006245 -0.03% $252.56 $935,649
1402 Verse World Verse World VERSE $0.0156 3.20% $9,635.42 $15,613,465
1403 Prospective Prospective PROS $0.022 -0.96% $26,229 $21,975,153
1404 Beefy Beefy BIFI $60.09 3.66% $13,900.18 $4,807,243
1405 Indigo Protocol Indigo Protocol INDY $0.0812 -1.42% $1,415.45 $1,660,826
1406 iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo Tokenized ETF) iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo Tokenized ETF) IJHON $75.74 0.64% $5,059.87 $3,102,990
1407 Wen Wen WEN $0.00000526 -0.26% $117,912 $3,827,469
1408 Kodiak Finance Kodiak Finance KDK $0.0701 -0.56% $11,244.9 $1,034,641
1409 SpiderSwap SpiderSwap SPDR $0.001942 -0.65% $255.32 $1,942,108
1410 Konnect Konnect KCT $0.000434 0.92% $104,671 $3,203,432
1411 Navio Navio NAV $0.047 5.11% $212.03 $3,623,315
1412 AI Network AI Network AIN $0.0104 -10.36% $16,101.7 $2,788,839
1413 BORGY BORGY $BORGY $0.0000252 0.13% $1,006.88 $1,942,819
1414 LeisureMeta LeisureMeta LM $0.000485 -0.97% $66,289 $1,731,180
1415 MYRO MYRO MYRO $0.001109 -16.48% $148,996 $1,106,879
1416 GameFi.org GameFi.org GAFI $0.0743 -1.46% $852.08 $1,110,494
1417 SNAP SNAP $NAP $0.00000171 0.09% $32.14 $2,801,459
1418 Decentrawood Decentrawood DEOD $0.0155 0.47% $812,357 $8,456,339
1419 Extra Finance Extra Finance EXTRA $0.004426 -0.31% $462.27 $2,152,089
1420 Botto Botto BOTTO $0.0259 0.12% $60.88 $1,222,373
1421 Symbiosis Symbiosis SIS $0.016 -0.61% $52,500 $1,556,276
1422 BRN Metaverse BRN Metaverse BRN $0.0642 -0.16% $86,355 $1,893,012
1423 CHEQD Network CHEQD Network CHEQ $0.00094 -6.27% $175,928 $1,095,520
1424 mETH Protocol mETH Protocol COOK $0.001908 -0.07% $22,631 $1,831,727
1425 SunContract SunContract SNC $0.0215 -0.88% $22,007 $2,632,470
1426 Agave Agave AGVE $33.28 0.81% $381.38 $3,328,194
1427 Step App Step App FITFI $N/A N/A $N/A $N/A N/A
1428 Alpha Alpha $ALPHA $0.00004497 N/A $N/A $44,940 N/A
1429 Divergence Protocol Divergence Protocol DIVER $N/A N/A $N/A $N/A N/A
1430 ZERA ZERA ZERA $0.000116 -1.41% $87.9 $116,034
1431 RocketX Exchange RocketX Exchange RVF $0.0167 0.64% $6,185.98 $1,278,327
1432 Chevron (Ondo Tokenized Stock) Chevron (Ondo Tokenized Stock) CVXON $213.33 0.87% $255,032 $2,772,827
1433 Nobody Sausage Nobody Sausage NOBODY $0.000283 -4.39% $1,074.07 $265,088
1434 RARI RARI RARI $0.1131 -0.21% $75,011 $2,774,909
1435 Kabosu Kabosu KABOSU $0.00 -1.62% $374.18 $2,845,901
1436 パンチ (Punch) パンチ (Punch) PUNCH $0.000223 -1.78% $83,298 $223,725
1437 DerivaDAO DerivaDAO DDX $0.0482 N/A $2.21 $2,567,452
1438 SIPHER SIPHER SIPHER $0.001722 0.03% $767.26 $704,649
1439 Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock) Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock) PGON $167.72 0.43% $158,155 $3,015,553
1440 DeHub DeHub DHB $N/A N/A $N/A $N/A N/A
1441 Daydreams Daydreams DREAMS $0.002302 -6.29% $27,974 $2,301,132
1442 QuStream QuStream QST $0.001223 -3.11% $4,518.59 $1,222,487
1443 Opal Opal OPAL $0.1392 10.23% $80,104 $27,842,252
1444 Dayhub Dayhub DAY $0.005067 N/A $N/A $2,410,548
1445 Tracer Tracer TRCR $0.000639 N/A $N/A $669,123 N/A
1446 McDonald's (Ondo Tokenized Stock) McDonald's (Ondo Tokenized Stock) MCDON $279.51 -2.16% $279,418 $2,693,531
1447 Parallel Parallel PAR $1.17 -3.67% $148.21 $2,624,495
1448 Sovrun Sovrun SOVRN $0.000489 -9.40% $4,335.62 $415,411
1449 AGENDA 47 AGENDA 47 A47 $0.000725 -0.30% $1,435.26 $725,091
1450 xSUSHI xSUSHI XSUSHI $0.2702 -2.09% $N/A $2,984,674

Aviso legal:

Este sítio web é operado pela Cindicator Ltd., uma sociedade privada de Gibraltar. A Cindicator não é uma corretora registada, um consultor de investimentos nem uma instituição financeira regulada. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico, nem uma oferta de compra ou venda de qualquer criptomoeda. Os preços e os dados de mercado provêm de fontes de terceiros e são fornecidos “tal como estão”, sem qualquer garantia de exatidão ou atualidade. A negociação de criptomoedas é altamente especulativa: pode perder a totalidade do capital investido, e os resultados passados não são indicativos de resultados futuros. O acesso aos produtos da Cindicator pode estar restrito em algumas jurisdições, e é da sua exclusiva responsabilidade cumprir as leis que lhe são aplicáveis. A Cindicator não se responsabiliza por quaisquer perdas decorrentes da utilização desta informação. Leia os nossos Termos de Utilização para mais detalhes. Se não concordar com estes termos, feche este sítio web.

Definições de cookies