오늘의 암호화폐 가격 및 차트

시가총액 기준 5,671개 중 #201–250 코인

시가총액 기준 암호화폐 가격

# 코인 심볼 가격 24h 변동 24h 거래량 시가총액 7d 변동
201 SoSoValue SoSoValue SOSO $0.2846 -2.65% $2,603,777 $101,985,960
202 OriginTrail OriginTrail TRAC $0.321 -1.24% $1,308,114 $143,567,807
203 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0.2237 71.08% $295,420 $214,893,879
204 EigenCloud (prev. EigenLayer) EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.1545 -3.02% $10,044,516 $157,754,004
205 GoMining Token GoMining Token GOMINING $0.3725 -0.57% $11,671,071 $149,927,878
206 Cheems Token Cheems Token CHEEMS $0.00000038 -3.30% $366,613 $76,541,778
207 Asteroid Shiba Asteroid Shiba ASTEROID $0.00000869 -2.52% $49,342 $3,655,080
208 Luxxcoin Luxxcoin LUX $0.00031 N/A $N/A $2,950,753
209 Shuffle Shuffle SHFL $0.3919 5.45% $355,829 $229,522,903
210 0G 0G 0G $0.1513 1.77% $15,562,443 $93,049,175
211 River River RIVER $0.744 -1.92% $1,644,717 $29,700,405
212 Aster USDF Aster USDF USDF $0.9978 0.11% $127,753 $112,242,272
213 CASH CASH CASH $0.9988 -0.03% $5,899,091 $131,118,521
214 Aethir Aethir ATH $0.00439 -4.85% $7,266,981 $88,379,360
215 Safe Safe SAFE $0.0847 -3.44% $890,576 $66,943,142
216 Ultima Ultima ULTIMA $1,079.97 0.59% $3,867,108 $91,490,980
217 Unibase Unibase UB $0.1056 -0.52% $8,049,826 $264,043,369
218 Staked Frax Ether Staked Frax Ether SFRXETH $2,395.41 -0.90% $6,677.92 $88,973,395
219 Rollbit Coin Rollbit Coin RLB $0.0687 -5.21% $298,863 $105,748,456
220 Melania Meme Melania Meme MELANIA $0.0549 -3.43% $4,394,032 $54,891,031
221 BitMart BitMart BMX $N/A N/A $N/A $N/A N/A
222 JPool Staked SOL JPool Staked SOL JSOL $113.94 -1.21% $4,854.72 $102,915,329
223 Gas Gas GAS $1.03 -2.03% $236,397 $67,064,487
224 Horizen Horizen ZEN $4.69 -4.49% $4,470,209 $86,651,189
225 Reserve Rights Reserve Rights RSR $0.001501 -2.65% $6,308,856 $93,949,253
226 Livepeer Livepeer LPT $1.23 -3.55% $3,426,386 $61,216,254
227 JUSD JUSD JUSD $0.9982 -0.02% $139,200 $N/A
228 Quantum Resistant Ledger Quantum Resistant Ledger QRL $0.916 -3.66% $28,156 $71,801,079
229 Treehouse ETH Treehouse ETH TETH $2,555.02 -1.15% $189.88 $50,053,630
230 CoW Protocol CoW Protocol COW $0.0983 -5.26% $1,210,048 $56,434,597
231 AWE Network AWE Network AWE $0.0613 -0.58% $3,079,826 $119,074,907
232 Beam Beam BEAM $0.004413 1.44% $10,029,380 $222,061,506
233 Seeker Seeker SKR $0.0107 -3.00% $1,918,256 $78,555,406
234 Spark Spark SPK $0.0156 -2.43% $5,082,115 $53,663,221
235 Palm USD Palm USD PUSD $0.9983 N/A $N/A $N/A N/A
236 StandX DUSD StandX DUSD DUSD $0.9955 0.55% $121,523 $6,026,988
237 Bybit Staked SOL Bybit Staked SOL BBSOL $97.01 -1.61% $406,533 $117,328,558
238 Unity USD Unity USD UUSD $0.9989 -0.02% $1,966,970 $99,885,673
239 Precious Metals USD Precious Metals USD PMUSD $0.5905 -0.43% $1,536.21 $52,694,533
240 KAITO KAITO KAITO $0.2029 -1.13% $8,404,924 $48,978,593
241 yearn.finance yearn.finance YFI $1,859.21 -3.85% $12,608,478 $66,699,793
242 Origin Ether Origin Ether OETH $2,032.55 -1.13% $39,800 $70,761,302
243 Ravencoin Ravencoin RVN $0.00121 -2.75% $811,698 $20,030,143
244 Impossible Cloud Network Token Impossible Cloud Network Token ICNT $0.2697 -5.79% $8,590,285 $68,448,663
245 Lombard Lombard BARD $0.0857 -0.60% $3,910,478 $34,111,101
246 Qtum Qtum QTUM $0.6769 -1.55% $1,613,312 $71,850,294
247 Linea Linea LINEA $0.002034 -2.52% $5,737,990 $49,939,601
248 BlazeStake Staked SOL BlazeStake Staked SOL BSOL $109.35 -1.73% $55,512 $72,097,943
249 Crypto.com Staked ETH Crypto.com Staked ETH CDCETH $2,159.56 -1.79% $308,413 $78,804,933
250 Coinbase Wrapped XRP Coinbase Wrapped XRP CBXRP $1.04 -1.53% $5,428,472 $159,359,157

면책조항:

이 웹사이트는 Gibraltar 소재 비상장 회사인 Cindicator Ltd.가 운영합니다. Cindicator는 등록된 브로커-딜러, 투자 자문사 또는 규제된 금융 기관이 아닙니다. 이 페이지의 어떤 내용도 재무, 투자 또는 법률 조언이 아니며, 암호화폐의 매수 또는 매도 제안이 아닙니다. 가격과 시장 데이터는 제3자 출처에서 제공되며, 정확성이나 적시성에 대한 어떠한 보증도 없이 “있는 그대로” 제공됩니다. 암호화폐 거래는 매우 투기적이며, 투자한 자본 전부를 잃을 수 있고, 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다. 일부 관할 지역에서는 Cindicator 제품에 대한 접근이 제한될 수 있으며, 사용자에게 적용되는 법률을 준수할 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. Cindicator는 이 정보의 사용으로 발생하는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 자세한 내용은 당사의 이용약관을 참조해 주세요. 이러한 조건에 동의하지 않는다면, 본 사이트를 닫아 주시기 바랍니다.

쿠키 설정