Precios y Gráficos de Criptomonedas de Hoy

Monedas n.º 201–250 de 5671 por capitalización de mercado

Precios de las criptomonedas por capitalización de mercado

# Criptomonedas Símbolo Precio Cambio (24h) Volumen (24h) Capitalización de mercado Cambio (7d)
201 SoSoValue SoSoValue SOSO $0.2846 -2.65% $2,603,777 $101,985,960
202 OriginTrail OriginTrail TRAC $0.321 -1.24% $1,308,114 $143,567,807
203 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0.2237 71.08% $295,420 $214,893,879
204 EigenCloud (prev. EigenLayer) EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.1545 -3.02% $10,044,516 $157,754,004
205 GoMining Token GoMining Token GOMINING $0.3725 -0.57% $11,671,071 $149,927,878
206 Cheems Token Cheems Token CHEEMS $0.00000038 -3.30% $366,613 $76,541,778
207 Asteroid Shiba Asteroid Shiba ASTEROID $0.00000869 -2.52% $49,342 $3,655,080
208 Luxxcoin Luxxcoin LUX $0.00031 N/A $N/A $2,950,753
209 Shuffle Shuffle SHFL $0.3919 5.45% $355,829 $229,522,903
210 0G 0G 0G $0.1513 1.77% $15,562,443 $93,049,175
211 River River RIVER $0.744 -1.92% $1,644,717 $29,700,405
212 Aster USDF Aster USDF USDF $0.9978 0.11% $127,753 $112,242,272
213 CASH CASH CASH $0.9988 -0.03% $5,899,091 $131,118,521
214 Aethir Aethir ATH $0.00439 -4.85% $7,266,981 $88,379,360
215 Safe Safe SAFE $0.0847 -3.44% $890,576 $66,943,142
216 Ultima Ultima ULTIMA $1,079.97 0.59% $3,867,108 $91,490,980
217 Unibase Unibase UB $0.1056 -0.52% $8,049,826 $264,043,369
218 Staked Frax Ether Staked Frax Ether SFRXETH $2,395.41 -0.90% $6,677.92 $88,973,395
219 Rollbit Coin Rollbit Coin RLB $0.0687 -5.21% $298,863 $105,748,456
220 Melania Meme Melania Meme MELANIA $0.0549 -3.43% $4,394,032 $54,891,031
221 BitMart BitMart BMX $N/A N/A $N/A $N/A N/A
222 JPool Staked SOL JPool Staked SOL JSOL $113.94 -1.21% $4,854.72 $102,915,329
223 Gas Gas GAS $1.03 -2.03% $236,397 $67,064,487
224 Horizen Horizen ZEN $4.69 -4.49% $4,470,209 $86,651,189
225 Reserve Rights Reserve Rights RSR $0.001501 -2.65% $6,308,856 $93,949,253
226 Livepeer Livepeer LPT $1.23 -3.55% $3,426,386 $61,216,254
227 JUSD JUSD JUSD $0.9982 -0.02% $139,200 $N/A
228 Quantum Resistant Ledger Quantum Resistant Ledger QRL $0.916 -3.66% $28,156 $71,801,079
229 Treehouse ETH Treehouse ETH TETH $2,555.02 -1.15% $189.88 $50,053,630
230 CoW Protocol CoW Protocol COW $0.0983 -5.26% $1,210,048 $56,434,597
231 AWE Network AWE Network AWE $0.0613 -0.58% $3,079,826 $119,074,907
232 Beam Beam BEAM $0.004413 1.44% $10,029,380 $222,061,506
233 Seeker Seeker SKR $0.0107 -3.00% $1,918,256 $78,555,406
234 Spark Spark SPK $0.0156 -2.43% $5,082,115 $53,663,221
235 Palm USD Palm USD PUSD $0.9983 N/A $N/A $N/A N/A
236 StandX DUSD StandX DUSD DUSD $0.9955 0.55% $121,523 $6,026,988
237 Bybit Staked SOL Bybit Staked SOL BBSOL $97.01 -1.61% $406,533 $117,328,558
238 Unity USD Unity USD UUSD $0.9989 -0.02% $1,966,970 $99,885,673
239 Precious Metals USD Precious Metals USD PMUSD $0.5905 -0.43% $1,536.21 $52,694,533
240 KAITO KAITO KAITO $0.2029 -1.13% $8,404,924 $48,978,593
241 yearn.finance yearn.finance YFI $1,859.21 -3.85% $12,608,478 $66,699,793
242 Origin Ether Origin Ether OETH $2,032.55 -1.13% $39,800 $70,761,302
243 Ravencoin Ravencoin RVN $0.00121 -2.75% $811,698 $20,030,143
244 Impossible Cloud Network Token Impossible Cloud Network Token ICNT $0.2697 -5.79% $8,590,285 $68,448,663
245 Lombard Lombard BARD $0.0857 -0.60% $3,910,478 $34,111,101
246 Qtum Qtum QTUM $0.6769 -1.55% $1,613,312 $71,850,294
247 Linea Linea LINEA $0.002034 -2.52% $5,737,990 $49,939,601
248 BlazeStake Staked SOL BlazeStake Staked SOL BSOL $109.35 -1.73% $55,512 $72,097,943
249 Crypto.com Staked ETH Crypto.com Staked ETH CDCETH $2,159.56 -1.79% $308,413 $78,804,933
250 Coinbase Wrapped XRP Coinbase Wrapped XRP CBXRP $1.04 -1.53% $5,428,472 $159,359,157

Aviso legal:

Este sitio web está operado por Cindicator Ltd., una sociedad privada de Gibraltar. Cindicator no es un intermediario financiero registrado, un asesor de inversiones ni una entidad financiera regulada. Nada de lo que aparece en esta página constituye asesoramiento financiero, de inversión o legal, ni una oferta de compra o venta de ninguna criptomoneda. Los precios y los datos de mercado proceden de fuentes de terceros y se ofrecen “tal cual”, sin garantía de exactitud ni de actualidad. Operar con criptomonedas es altamente especulativo: puede perder la totalidad del capital invertido, y los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. El acceso a los productos de Cindicator puede estar restringido en algunas jurisdicciones, y usted es el único responsable de cumplir las leyes que le sean aplicables. Cindicator no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Por favor, lea nuestros Términos de uso para más detalles. Si no está de acuerdo con estos términos, por favor cierre este sitio.

Configuración de cookies