Precios y Gráficos de Criptomonedas de Hoy

Monedas n.º 1701–1750 de 5671 por capitalización de mercado

Precios de las criptomonedas por capitalización de mercado

# Criptomonedas Símbolo Precio Cambio (24h) Volumen (24h) Capitalización de mercado Cambio (7d)
1701 zKML zKML ZKML $0.005402 -4.51% $2,072.23 $531,838
1702 BitcoinOS BitcoinOS BOS $0.0000135 -4.21% $62,156 $137,287
1703 ChainSwap ChainSwap CSWAP $0.002792 -8.31% $6,868.56 $2,680,628
1704 Visa (Ondo Tokenized Stock) Visa (Ondo Tokenized Stock) VON $431.36 2.15% $733.96 $2,349,222
1705 azit azit AZIT $0.0011 -6.29% $93,082 $511,790
1706 Phoenic Token Phoenic Token PNIC $0.001056 -3.40% $1,173,947 $6,077,095
1707 Portal to Bitcoin Portal to Bitcoin PTB $0.00008063 15.04% $696,119 $166,953
1708 Fluence Fluence FLT $0.00239 -4.43% $146,972 $812,636
1709 Bitcoin.ℏ Bitcoin.ℏ BTC.ℏ $0.1927 -0.30% $709.21 $1,040,299
1710 Napoli Fan Token Napoli Fan Token NAP $0.1498 0.37% $80,466 $960,348
1711 Solnic Solnic SOLNIC $0.000938 -4.84% $4,687.45 $881,996
1712 AU79 AU79 AU79 $0.000376 -5.53% $924.06 $375,902
1713 Slerf [OLD] Slerf [OLD] SLERF $0.016 -1.68% $344.43 $7,991,546
1714 Odos Odos ODOS $0.000102 -3.72% $26,492 $163,369
1715 Sigma Sigma SIGMA $0.001071 -4.75% $5,863.65 $963,207
1716 Dego Finance Dego Finance DEGO $0.000966 -33.69% $25,703 $18,619.81
1717 Opus Genesis Opus Genesis OPUS $0.000524 -1.04% $3.46 $261,786
1718 Stafi Stafi FIS $0.001299 -0.82% $7,374.05 $202,162
1719 Seamless Protocol Seamless Protocol SEAM $0.0107 -0.58% $5.23 $434,931
1720 Linde plc (Ondo Tokenized Stock) Linde plc (Ondo Tokenized Stock) LINON $536.59 1.73% $5.64 $1,743,379
1721 Pandora Pandora PANDORA $80.46 N/A $3.24 $804,554
1722 iZUMi Finance iZUMi Finance IZI $0.000436 -0.48% $3,987.73 $342,971
1723 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) HIMSON $20.42 5.47% $1,650,508 $21,809,487
1724 Doge KaKi Doge KaKi KAKI $0.00000002 1.21% $37,293 $1,668,369
1725 Degree Crypto Degree Crypto DCT $N/A N/A $N/A $N/A N/A
1726 Dynex Dynex DNX $0.000818 -28.03% $4,700.43 $88,557
1727 Mintlayer Mintlayer ML $0.003712 -0.67% $50,759 $1,433,904
1728 Xelis Xelis XEL $0.1131 -40.27% $51,442 $714,577
1729 Persistence One Persistence One XPRT $0.002527 1.36% $1,716.28 $697,505
1730 Radiant Radiant RXD $0.00003796 4.90% $2,781.38 $579,180
1731 SWEAT SWEAT SWEAT $0.0000551 -5.23% $17,003.4 $752,963
1732 Voxies Voxies VOXEL $0.002022 -14.02% $55,938 $605,222
1733 CAMELL CAMELL CAMT $0.00001089 N/A $N/A $10,889.64 N/A
1734 Cryptocurrency Coin Cryptocurrency Coin CRYPTO $0.00235 5.84% $13,273.51 $2,350,499
1735 Baidu (Ondo Tokenized Stock) Baidu (Ondo Tokenized Stock) BIDUON $78.60 -1.72% $855,485 $979,552
1736 HELLO HELLO HELLO $0.000875 -3.49% $58,589 $875,145
1737 Massa Massa MAS $0.001138 -37.96% $1,239.44 $563,290
1738 Wolfies Wolfies PACK $0.00006474 -0.38% $10,110.09 $752,558
1739 Session Token Session Token SESH $0.0154 7.42% $1,472.24 $2,175,285
1740 Omnipair Omnipair OMFG $0.1317 -2.37% $23,550 $1,817,867
1741 sudeng sudeng HIPPO $0.00007253 -7.42% $1,754,412 $727,889
1742 LIQUIDIUM•TOKEN (Runes) LIQUIDIUM•TOKEN (Runes) LIQ $0.0139 2.32% $409.98 $933,992
1743 MXC MXC MXC $N/A N/A $N/A $N/A N/A
1744 STUFF.io STUFF.io STUFF $0.00027 2.09% $2,300.4 $902,676
1745 Akita Akita AKITA $0.0105 -0.03% $7,452.65 $1,048,800
1746 Kin Kin KIN $0.00000055 -0.87% $304.49 $1,460,184
1747 Alpha City Alpha City AMETA $0.00004495 -10.51% $1,962.08 $449,728
1748 OPEN GPU OPEN GPU OGPU $0.018 -1.45% $3,783.92 $354,451
1749 ScPrime ScPrime SCP $0.0134 -4.15% $260.38 $631,244
1750 Hord Hord HORD $0.000278 -0.10% $1,053.38 $24,647

Aviso legal:

Este sitio web está operado por Cindicator Ltd., una sociedad privada de Gibraltar. Cindicator no es un intermediario financiero registrado, un asesor de inversiones ni una entidad financiera regulada. Nada de lo que aparece en esta página constituye asesoramiento financiero, de inversión o legal, ni una oferta de compra o venta de ninguna criptomoneda. Los precios y los datos de mercado proceden de fuentes de terceros y se ofrecen “tal cual”, sin garantía de exactitud ni de actualidad. Operar con criptomonedas es altamente especulativo: puede perder la totalidad del capital invertido, y los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. El acceso a los productos de Cindicator puede estar restringido en algunas jurisdicciones, y usted es el único responsable de cumplir las leyes que le sean aplicables. Cindicator no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Por favor, lea nuestros Términos de uso para más detalles. Si no está de acuerdo con estos términos, por favor cierre este sitio.

Configuración de cookies