Precios y Gráficos de Criptomonedas de Hoy

Monedas n.º 1651–1700 de 5671 por capitalización de mercado

Precios de las criptomonedas por capitalización de mercado

# Criptomonedas Símbolo Precio Cambio (24h) Volumen (24h) Capitalización de mercado Cambio (7d)
1651 Blackrock, Inc. (Ondo Tokenized Stock) Blackrock, Inc. (Ondo Tokenized Stock) BLKON $1,249.32 1.75% $159,235 $2,145,867
1652 Palm Economy Palm Economy PALM $0.00005382 -3.11% $463.93 $679,699
1653 Captain Kuma Captain Kuma KUMA $0.0000068 -4.61% $46.36 $6,118.33
1654 Hoppy Hoppy HOPPY $0.00000216 -2.01% $24,545 $909,063
1655 Mongol NFT Mongol NFT MNFT $0.0000168 N/A $N/A $2,256,798 N/A
1656 Zclassic Zclassic ZCL $0.4002 -2.18% $606.84 $4,139,665
1657 Hoge Finance Hoge Finance HOGE $0.00000191 -0.63% $148.59 $741,552
1658 Dero Dero DERO $N/A N/A $N/A $N/A N/A
1659 HXRO HXRO HXRO $0.001475 -8.94% $99.22 $1,405,418
1660 Vexanium Vexanium VEX $0.002086 -0.35% $2,450.83 $2,302,784
1661 1000x by Virtuals 1000x by Virtuals 1000X $0.000724 -4.23% $930.02 $718,063
1662 MXNB MXNB MXNB $0.0539 0.38% $13,653.56 $5,408,674
1663 Gaia Gaia GAIA $0.001403 -5.18% $130,941 $238,516
1664 Basenji Basenji BENJI $0.001004 20.08% $20,361 $1,003,946
1665 bemo Staked TON bemo Staked TON STTON $1.46 2.04% $1,283.68 $1,698,371
1666 LC SHIB LC SHIB LC $0.000655 1.83% $21,923 $653,720
1667 Roaring Kitty Roaring Kitty ROAR $0.000941 -0.44% $246,625 $941,079
1668 Monkey Pox Monkey Pox POX $0.001267 12.28% $3,346.97 $1,266,435
1669 IBM (Ondo Tokenized Stock) IBM (Ondo Tokenized Stock) IBMON $252.72 1.17% $1,182,546 $2,630,556
1670 METAVERSE METAVERSE METAV $0.001738 1.89% $34.44 $1,737,832
1671 Hawk Hawk HAWK $0.00003128 0.12% $900.92 $1,688,722
1672 Equinix (Ondo Tokenized Stock) Equinix (Ondo Tokenized Stock) EQIXON $1,068.50 1.65% $153,081 $1,710,471
1673 Global X Copper Miners ETF (Ondo Tokenized ETF) Global X Copper Miners ETF (Ondo Tokenized ETF) COPXON $72.95 -1.86% $679,099 $1,089,873
1674 Dog With Purpose Dog With Purpose DOPU $0.001134 0.55% $132,245 $1,134,190
1675 MAGA MAGA TRUMP $0.0195 N/A $200.67 $876,067
1676 RETARDIO RETARDIO RETARDIO $0.000906 1.71% $12,798.06 $905,369
1677 Cellframe Cellframe CELL $0.0461 -2.75% $12,370.81 $1,711,884
1678 xExchange xExchange MEX $0.00000045 -1.68% $3,779.26 $1,823,979
1679 XDOGE XDOGE XDOGE $0.00 3.46% $257.68 $1,147,849
1680 CReaToR CReaToR CRTR $0.0002 3.04% $296.09 $74,132
1681 Wise Monkey Wise Monkey MONKY $0.00000003 -2.02% $62.37 $275,404
1682 ZTX ZTX ZTX $N/A N/A $N/A $N/A N/A
1683 Zyfai Zyfai ZFI $0.0108 -3.38% $8,281.07 $2,627,425
1684 Forest Protocol Forest Protocol FOREST $0.0507 102.99% $1,439,682 $4,105,151
1685 Karate Combat Karate Combat KARATE $0.00000959 -1.09% $13.04 $639,103
1686 Salute Salute SLT $0.00001237 -0.47% $106.4 $1,237,449
1687 ParaSwap ParaSwap PSP $0.000943 -0.34% $11.18 $881,229
1688 XDAG XDAG XDAG $0.000676 0.58% $65,095 $891,126
1689 Reflexer Ungovernance Reflexer Ungovernance FLX $0.7779 N/A $1.46 $643,439
1690 SavePlanetEarth SavePlanetEarth SPE $0.001585 -1.31% $4,253.85 $934,357
1691 MOE MOE MOE $0.008897 0.25% $1,541.92 $1,703,414
1692 Crypto Asset Governance Alliance Crypto Asset Governance Alliance CAGA $0.00002207 N/A $347.31 $1,412,989
1693 Spectral Spectral SPEC $0.004186 5.21% $7.56 $222,523
1694 Index Cooperative Index Cooperative INDEX $0.2434 2.07% $6,089.45 $1,720,712
1695 LOL LOL LOL $0.0000591 -2.42% $510.46 $58,466
1696 Phantasma Phoenix Phantasma Phoenix SOUL $0.007232 4.66% $17,226.55 $1,002,368
1697 Saito Saito SAITO $0.000303 1.37% $14,833.94 $909,010
1698 Balance Balance EPT $0.000259 -2.79% $89,577 $600,325
1699 MetYa MetYa MY $0.0117 -3.66% $135,308 $11,504,198
1700 Snorter Snorter SNORT $0.002713 N/A $6.38 $678,232

Aviso legal:

Este sitio web está operado por Cindicator Ltd., una sociedad privada de Gibraltar. Cindicator no es un intermediario financiero registrado, un asesor de inversiones ni una entidad financiera regulada. Nada de lo que aparece en esta página constituye asesoramiento financiero, de inversión o legal, ni una oferta de compra o venta de ninguna criptomoneda. Los precios y los datos de mercado proceden de fuentes de terceros y se ofrecen “tal cual”, sin garantía de exactitud ni de actualidad. Operar con criptomonedas es altamente especulativo: puede perder la totalidad del capital invertido, y los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. El acceso a los productos de Cindicator puede estar restringido en algunas jurisdicciones, y usted es el único responsable de cumplir las leyes que le sean aplicables. Cindicator no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Por favor, lea nuestros Términos de uso para más detalles. Si no está de acuerdo con estos términos, por favor cierre este sitio.

Configuración de cookies