Precios y Gráficos de Criptomonedas de Hoy

Monedas n.º 1301–1350 de 5671 por capitalización de mercado

Precios de las criptomonedas por capitalización de mercado

# Criptomonedas Símbolo Precio Cambio (24h) Volumen (24h) Capitalización de mercado Cambio (7d)
1301 Theoriq Theoriq THQ $0.008637 0.33% $130,718 $5,874,909
1302 Sταking Sταking SN88 $0.5061 -2.95% $42,879 $2,778,718
1303 Ovr Ovr OVR $0.0248 -1.11% $87,597 $2,177,973
1304 Panther Protocol Panther Protocol ZKP $0.001804 2.60% $75,775 $842,604
1305 Handshake Handshake HNS $0.002268 -3.23% $2.19 $1,538,602
1306 Africarare Africarare UBU $0.001074 -3.12% $6.18 $1,075,771
1307 LanaCoin LanaCoin LANA $N/A N/A $N/A $N/A N/A
1308 Not Pixel Not Pixel PX $0.009152 -2.78% $16,622.76 $1,719,375
1309 Wojak Wojak WOJAK $0.001109 -2.07% $46,144 $1,108,704
1310 Planet IX (OLD) Planet IX (OLD) IXT $N/A N/A $N/A $N/A N/A
1311 dogi dogi DOGI $0.0838 -0.91% $39.09 $1,760,379
1312 Bull Bull BULL $0.00003338 -1.39% $91.1 $33,360
1313 Kadena Kadena KDA $0.007533 -1.49% $1,118.99 $2,550,708
1314 Pups (Bitcoin) Pups (Bitcoin) PUPS $0.002415 -1.84% $4,618.91 $2,414,757
1315 Aeternity Aeternity AE $0.003394 -7.97% $472.55 $1,486,961
1316 Cycle Network Cycle Network CYC $0.0522 -9.78% $470,475 $7,938,592
1317 Cryptex Finance Cryptex Finance CTX $0.3816 -1.77% $19,539.51 $3,684,341
1318 Hyperion Hyperion RION $0.0433 -3.71% $151,309 $1,922,265
1319 Real Real REAL $0.003572 0.00% $32.42 $3,572,097
1320 Vita Inu Vita Inu VINU $0.00 -2.39% $112,324 $519,581
1321 Cult DAO Cult DAO CULT $0.00000055 -1.54% $2,705.81 $2,041,747
1322 JOBCOIN JOBCOIN JOBCOIN $0.005813 29.28% $68,492 $5,812,329
1323 Fei USD Fei USD FEI $0.9994 -0.01% $3,523.69 $3,824,624
1324 ProShares UltraPro QQQ (Ondo Tokenized) ProShares UltraPro QQQ (Ondo Tokenized) TQQQON $59.32 -0.72% $1,387,294 $4,989,093
1325 Ampleforth Governance Ampleforth Governance FORTH $0.1437 4.05% $356,334 $1,567,020
1326 Coca-Cola (Ondo Tokenized Stock) Coca-Cola (Ondo Tokenized Stock) KOON $99.94 4.54% $2,841,067 $4,516,164
1327 PeiPei PeiPei PEIPEI $0.00 -2.83% $2,954.48 $1,341,487
1328 Sovryn Dollar Sovryn Dollar DLLR $0.9896 N/A $N/A $627,136
1329 Nakamoto Games Nakamoto Games NAKA $0.0817 10.19% $546,780 $8,037,930
1330 FEED EVERY GORILLA FEED EVERY GORILLA FEG $0.00002652 -2.43% $212,833 $2,548,106
1331 Counterparty Counterparty XCP $3.20 N/A $N/A $8,269,810
1332 BIDZ Coin BIDZ Coin BIDZ $N/A N/A $N/A $N/A N/A
1333 KAN KAN KAN $0.000579 -1.22% $88,861 $5,704,386
1334 Meta xStock Meta xStock METAX $629.09 -3.08% $2,231,350 $10,165,403
1335 United States Oil Fund (Ondo Tokenized) United States Oil Fund (Ondo Tokenized) USOON $141.64 -0.81% $673,509 $4,402,014
1336 Pfizer (Ondo Tokenized Stock) Pfizer (Ondo Tokenized Stock) PFEON $31.77 2.00% $35.18 $3,809,925
1337 Bellscoin Bellscoin BELLS $0.0232 4.88% $76,615 $1,412,633
1338 Karrat Karrat KARRAT $0.002273 2.52% $21,416 $2,006,118
1339 NetMind Token NetMind Token NMT $0.0379 2.79% $15,274.57 $2,495,567
1340 Grok Grok GROK $0.00034 -1.14% $81,131 $2,149,225
1341 Kendu Kendu KENDU $0.00000183 -1.26% $477.84 $1,816,897
1342 HODL HODL HODL $0.003137 -23.97% $355,608 $3,136,936
1343 DogeKing DogeKing DOGEKING $0.00 -1.38% $40,742 $3,217,626
1344 Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock) Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock) ARMON $197.64 2.21% $484,550 $2,403,033
1345 Everybody Everybody HOLD $0.000113 -2.34% $1,441.69 $3,137,725
1346 Nolus Nolus NLS $0.002785 -3.02% $64,774 $2,488,845
1347 Tron Bull Tron Bull BULL $0.001025 N/A $7.91 $1,023,925
1348 DefiTuna DefiTuna TUNA $0.000974 4.00% $457.41 $274,282
1349 RAMP [OLD] RAMP [OLD] RAMP $0.0173 -0.87% $158.47 $2,103,352
1350 GIZA GIZA GIZA $0.00014 N/A $104.55 $47,787

Aviso legal:

Este sitio web está operado por Cindicator Ltd., una sociedad privada de Gibraltar. Cindicator no es un intermediario financiero registrado, un asesor de inversiones ni una entidad financiera regulada. Nada de lo que aparece en esta página constituye asesoramiento financiero, de inversión o legal, ni una oferta de compra o venta de ninguna criptomoneda. Los precios y los datos de mercado proceden de fuentes de terceros y se ofrecen “tal cual”, sin garantía de exactitud ni de actualidad. Operar con criptomonedas es altamente especulativo: puede perder la totalidad del capital invertido, y los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. El acceso a los productos de Cindicator puede estar restringido en algunas jurisdicciones, y usted es el único responsable de cumplir las leyes que le sean aplicables. Cindicator no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Por favor, lea nuestros Términos de uso para más detalles. Si no está de acuerdo con estos términos, por favor cierre este sitio.

Configuración de cookies