Precios y Gráficos de Criptomonedas de Hoy

Monedas n.º 801–850 de 5671 por capitalización de mercado

Precios de las criptomonedas por capitalización de mercado

# Criptomonedas Símbolo Precio Cambio (24h) Volumen (24h) Capitalización de mercado Cambio (7d)
801 KONET KONET KONET $0.0125 57.67% $177,955 $6,091,391
802 Avalaunch Avalaunch XAVA $0.1069 -0.90% $80,123 $10,692,913
803 Cookie DAO Cookie DAO COOKIE $0.008688 0.37% $994,664 $7,008,267
804 Hosky Hosky HOSKY $0.00 -1.03% $3,452.64 $4,107,426
805 Alien Worlds Alien Worlds TLM $0.001009 -3.59% $4,159,660 $7,146,532
806 Radworks Radworks RAD $0.2228 -1.14% $955,456 $13,158,825
807 Hashflow Hashflow HFT $0.004542 -0.01% $1,217,356 $4,292,472
808 Abelian Abelian ABEL $0.0844 6.51% $14,063.67 $12,251,054
809 Hivemapper Hivemapper HONEY $0.001609 -1.35% $80,099 $10,563,030
810 Fusionist Fusionist ACE $0.112 -4.68% $3,750,042 $13,036,769
811 STON STON STON $0.442 5.09% $30,410 $31,141,145
812 Boba Network Boba Network BOBA $0.0161 1.26% $113,083 $7,945,050
813 Aria.AI Aria.AI ARIA $0.1812 -38.35% $51,521,800 $33,158,869
814 Superform Superform UP $0.0557 -1.24% $1,754,449 $13,947,920
815 ThunderCore ThunderCore TT $0.00008978 0.40% $67,394 $1,316,482
816 Ninja Squad Token Ninja Squad Token NST $1.16 -2.41% $146,044 $9,954,796
817 TokenFi TokenFi TOKEN $0.001477 1.42% $1,115,604 $6,087,484
818 Helium Mobile Helium Mobile MOBILE $0.00003446 -2.59% $684.56 $3,076,978
819 Wanchain Wanchain WAN $0.0482 0.42% $434,766 $9,608,024
820 BounceBit BounceBit BB $0.006063 -0.83% $978,499 $N/A
821 Synapse Synapse SYN $0.1233 -6.57% $3,670,378 $26,999,847
822 OpenVPP OpenVPP OVPP $0.000782 4.29% $68,616 $640,732
823 Ika Ika IKA $0.000938 -27.73% $2,121,848 $2,813,786
824 Goldfinch Goldfinch GFI $0.0309 5.56% $48,676 $2,946,940
825 Infinity Ground Infinity Ground AIN $0.1049 -3.29% $2,915,254 $19,441,920
826 Achain Achain ACT $0.009318 1.46% $181,960 $7,989,417
827 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF) iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF) ITOTON $166.63 0.63% $332.89 $12,513,583
828 Bitcast Bitcast SN93 $2.96 -2.63% $131,106 $13,247,601
829 WalletConnect Token WalletConnect Token WCT $0.0283 -4.95% $4,837,396 $13,804,142
830 Bless Bless BLESS $0.008226 0.52% $867,055 $15,149,427
831 Crypto Trading Fund Crypto Trading Fund CTF $0.0105 -1.60% $8.62 $2,505,545
832 Big Dog Fink Big Dog Fink BINK $0.0000653 -2.48% $445.11 $9,726,038
833 CONX CONX CONX $0.004398 -0.36% $79,483 $4,609,079
834 Worldwide USD Worldwide USD WUSD $N/A N/A $N/A $N/A N/A
835 Hypurr Fun Hypurr Fun HFUN $10.84 -0.65% $30,782 $10,791,223
836 Vanar Chain [OLD] Vanar Chain [OLD] VANRY $0.000433 N/A $N/A $N/A
837 PHNIX PHNIX PHNIX $0.00000811 1.38% $71,557 $4,304,682
838 Microsoft (Ondo Tokenized Stock) Microsoft (Ondo Tokenized Stock) MSFTON $520.47 -2.51% $1,119,467 $8,563,072
839 DAO Maker DAO Maker DAO $0.0192 -3.58% $1,634,314 $4,830,163
840 iShares TIPS Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) iShares TIPS Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) TIPON $109.74 0.27% $5.61 $11,014,945
841 NetX NetX NETX $0.1068 -0.64% $155,202 $3,202,957
842 CJournal CJournal CJL $0.00011 -0.28% $544.63 $71,304
843 Joe Coin Joe Coin JOE $0.003858 -7.74% $66,469 $3,858,196
844 MARBLEX MARBLEX MBX $0.0231 -0.19% $427,539 $7,226,698
845 Felysyum Felysyum FELY $0.4634 0.01% $1,208,984 $20,280,863
846 Wrapped QUIL Wrapped QUIL QUIL $0.007523 2.23% $17,416.35 $6,788,276
847 FC Porto FC Porto PORTO $0.3579 -2.19% $610,209 $4,054,396
848 AhaToken AhaToken AHT $0.000929 2.45% $446,664 $6,765,295
849 FAR Labs FAR Labs FAR $0.000386 -8.20% $37,831 $1,898,030
850 Xion Xion XION $0.1057 -2.31% $962.33 $9,794,412

Aviso legal:

Este sitio web está operado por Cindicator Ltd., una sociedad privada de Gibraltar. Cindicator no es un intermediario financiero registrado, un asesor de inversiones ni una entidad financiera regulada. Nada de lo que aparece en esta página constituye asesoramiento financiero, de inversión o legal, ni una oferta de compra o venta de ninguna criptomoneda. Los precios y los datos de mercado proceden de fuentes de terceros y se ofrecen “tal cual”, sin garantía de exactitud ni de actualidad. Operar con criptomonedas es altamente especulativo: puede perder la totalidad del capital invertido, y los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. El acceso a los productos de Cindicator puede estar restringido en algunas jurisdicciones, y usted es el único responsable de cumplir las leyes que le sean aplicables. Cindicator no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Por favor, lea nuestros Términos de uso para más detalles. Si no está de acuerdo con estos términos, por favor cierre este sitio.

Configuración de cookies