Precios y Gráficos de Criptomonedas de Hoy

Monedas n.º 651–700 de 5671 por capitalización de mercado

Precios de las criptomonedas por capitalización de mercado

# Criptomonedas Símbolo Precio Cambio (24h) Volumen (24h) Capitalización de mercado Cambio (7d)
651 ResearchCoin ResearchCoin RSC $0.0434 -14.54% $798,381 $17,444,934
652 Marlin Marlin POND $0.001017 -7.59% $906,217 $8,367,293
653 USD CoinVertible USD CoinVertible USDCV $0.999 -0.04% $38,538,510 $1,974,176
654 WINkLink WINkLink WIN $0.00006392 1.35% $14,225,789 $59,209,110
655 Tree Tree TREE $0.1673 -0.32% $9,065.43 $15,103,407
656 MAP Protocol MAP Protocol MAPO $0.000971 0.09% $560,392 $6,019,784
657 Moonbeam Moonbeam GLMR $0.00671 -3.45% $2,727,918 $7,395,694
658 SuperWalk GRND SuperWalk GRND GRND $0.006983 -1.88% $32,392 $5,736,618
659 CommonWealth CommonWealth CWU $0.00255 3.01% $1,486.05 $2,550,124
660 StakeStone StakeStone STO $0.0252 -3.73% $1,039,604 $5,683,922
661 Gama Token Gama Token GAMA $0.1816 -0.10% $3,553.74 $18,166,592
662 Propy Propy PRO $0.2818 -1.01% $231,883 $28,175,528
663 JPY Coin JPY Coin JPYC $0.008243 1.83% $318.74 $21,431,731
664 Orochi Network Orochi Network ON $0.0749 -13.27% $3,503,679 $10,802,708
665 Catizen Catizen CATI $0.0377 -0.11% $1,223,346 $25,231,342
666 Collector Crypt Collector Crypt CARDS $0.1891 -9.31% $6,917,324 $168,483,880
667 MarsMi MarsMi MARSMI $0.0111 -1.79% $353,890 $11,079,001
668 Aurora Aurora AURORA $0.04 0.67% $309,325 $30,014,553
669 Apertum Apertum APTM $0.0503 -0.29% $456,664 $10,688,255
670 Faith Tribe Faith Tribe FTRB $0.004176 0.72% $50,436 $13,831,227
671 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) TLTON $85.26 0.42% $5,723.46 $19,428,224
672 XPIN Network XPIN Network XPIN $0.000709 -1.75% $903,449 $32,961,780
673 Alphabet xStock Alphabet xStock GOOGLX $293.16 0.86% $3,912,229 $67,137,858
674 MAX MAX MAX $0.211 -1.18% $17,339.62 $13,993,529
675 SaucerSwap SaucerSwap SAUCE $0.009514 -0.28% $24,766 $8,847,352
676 MetaMUI MetaMUI MMUI $0.0421 0.45% $507,019 $20,016,393
677 JOE JOE JOE $0.0265 -2.23% $3,845,369 $12,126,863
678 Huobi Huobi HT $0.1289 -1.85% $2,327.86 $14,102,430
679 Moonwell Moonwell WELL $0.00156 0.92% $160,462 $7,068,205
680 HUNDRED HUNDRED HUNDRED $0.00024 0.05% $3,271.45 $21,619,581
681 Biconomy Biconomy BICO $0.0131 -2.77% $1,779,892 $13,062,061
682 Moolah Moolah MOOLAH $0.0551 -0.18% $256,504 $55,127,794
683 Nillion Nillion NIL $0.0568 2.50% $10,678,601 $31,685,678
684 Velodrome Finance Velodrome Finance VELO $0.0234 -0.49% $9,082.64 $9,015,390
685 NXUSD NXUSD NXUSD $1.00 N/A $2.21 $18,992,071
686 Avalanche Bridged USDT (Avalanche) Avalanche Bridged USDT (Avalanche) USDTE $0.999 -0.02% $50,882 $16,874,850
687 Electroneum Electroneum ETN $0.001177 0.25% $377,590 $21,164,906
688 edeXa edeXa EDX $0.0125 -0.02% $1.28 $9,867,139
689 Solayer Solayer LAYER $0.0499 -1.09% $7,674,919 $10,485,383
690 MovieBloc MovieBloc MBL $0.000631 6.79% $10,848,703 $12,516,019
691 Chainflip Chainflip FLIP $0.3959 2.04% $53,787 $34,287,837
692 Verified Emeralds Verified Emeralds VEREM $28.68 4.26% $190,460 $71,703,859
693 Radix Radix XRD $0.000305 5.11% $13,458.85 $4,133,984
694 Collect on Fanable Collect on Fanable COLLECT $0.0244 -4.31% $4,593,058 $13,094,076
695 Zerebro Zerebro ZEREBRO $0.0233 -3.64% $3,542,618 $23,332,365
696 AITECH Cloud Network AITECH Cloud Network ACN $0.003612 -1.38% $1,197,598 $6,443,982
697 MEZO MEZO MEZO $0.004024 2.93% $1,035,744 $2,012,024
698 StrikeX StrikeX STRX $0.0213 -1.41% $5,499.61 $18,760,835
699 Gigachad Gigachad GIGA $0.001639 -3.15% $1,884,383 $15,740,870
700 GeorgePlaysClashRoyale GeorgePlaysClashRoyale CLASH $0.005465 -5.17% $321,430 $5,462,870

Aviso legal:

Este sitio web está operado por Cindicator Ltd., una sociedad privada de Gibraltar. Cindicator no es un intermediario financiero registrado, un asesor de inversiones ni una entidad financiera regulada. Nada de lo que aparece en esta página constituye asesoramiento financiero, de inversión o legal, ni una oferta de compra o venta de ninguna criptomoneda. Los precios y los datos de mercado proceden de fuentes de terceros y se ofrecen “tal cual”, sin garantía de exactitud ni de actualidad. Operar con criptomonedas es altamente especulativo: puede perder la totalidad del capital invertido, y los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. El acceso a los productos de Cindicator puede estar restringido en algunas jurisdicciones, y usted es el único responsable de cumplir las leyes que le sean aplicables. Cindicator no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Por favor, lea nuestros Términos de uso para más detalles. Si no está de acuerdo con estos términos, por favor cierre este sitio.

Configuración de cookies