# | Coin | Price | 24h Change | 24h Volume | Market Cap | 7d Change | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | BORED | bored | $0.00059015 | 0.3% | $89,144 | $0 | ||
N/A | Big Eyes | big | $0.000000241281 | N/A | $3 | $0 | ||
N/A | StakeStone ETH | stone | $2,646.97 | 0.2% | $237,011 | $0 | ||
N/A | Kochi Ken ETH | kochi | $0.000000039981 | 1.1% | $4 | $0 | ||
N/A | MOE | moe | $0.00000000489 | 2.1% | $4,299 | $0 | ||
N/A | MOMOJI | emoji | $0.000000193278 | -0.1% | $29 | $0 | ||
N/A | Kraken | kraken | $0.00000199 | -9.6% | $2,678 | $0 | ||
N/A | Grok by Grōk.com | grōk | $0.00000264 | N/A | $7 | $0 | ||
N/A | Aave ENJ v1 | aenj | $0.088084 | 0.4% | $0 | $0 | ||
N/A | 0xCoco | coco | $0.00034654 | N/A | $6 | $0 | N/A | |
N/A | SmartWorld Global Token | swgt | $0.089631 | -8.1% | $433,350 | $0 | ||
N/A | MORION | mor | $0.507073 | -5.9% | $14,008 | $0 | ||
N/A | Apollo Caps | ace | $0.00080708 | N/A | $6 | $0 | ||
N/A | WOLF SKULL | skull | $0.000000105865 | -0.3% | $144 | $0 | ||
N/A | Sorcery Finance | sor | $0.00244868 | -1.5% | $1 | $0 | ||
N/A | Food | food | $0.00112949 | N/A | $3,134 | $0 | N/A | |
N/A | Cadabra Finance | abra | $0.306796 | 2.6% | $29,766 | $0 | ||
N/A | Kissan | ksn | $0.03033296 | -0.4% | $2,763 | $0 | ||
N/A | Aark Digital | aark | $0.00233757 | 4.1% | $899,127 | $0 | ||
N/A | Zeus | zeus | $0.01606587 | 2.4% | $222 | $0 | ||
N/A | DaVinci | wtf | $13.88 | N/A | $606 | $0 | N/A | |
N/A | BeromesButt | butt | $0.00180314 | -22.3% | $218 | $0 | ||
N/A | Birb | birb | $0.00286901 | 0.2% | $168 | $0 | ||
N/A | Accumulated Finance Staked MANTA | stmanta | $0.75195 | 0.0% | $76 | $0 | ||
N/A | Binance-Peg Polkadot | dot | $4.67 | 1.5% | $145,421 | $0 | ||
N/A | Jax.Network | wjxn | $0.00671 | 0.8% | $2,507 | $0 | ||
N/A | c8ntinuum | ctm | $0.060312 | -15.0% | $44,952 | $0 | ||
N/A | EarlyFans | early | $0.00135728 | 0.0% | $24,482 | $0 | ||
N/A | Celo Australian Dollar | caud | $0.64501 | 0.3% | $5,951 | $0 | ||
N/A | Esco Coin | esco | $0.000000000156085 | -1.7% | $10 | $0 | ||
N/A | ChubbyAkita | cakita | $0.000000000000000003 | N/A | $0 | $0 | N/A | |
N/A | Unilab | ulab | $0.002395 | 0.3% | $9 | $0 | ||
N/A | Nettensor | nao | $0.00252842 | -3.0% | $3,939 | $0 | ||
N/A | Binance Bitcoin | btcb | $106,421.00 | 1.0% | $114,666,564 | $0 | ||
N/A | Lif3 | lif3 | $0.00165429 | -22.5% | $366,652 | $0 | ||
N/A | CULT | cult | $0.000000023499 | N/A | $3 | $0 | N/A | |
N/A | T.I.M.E. Dividend | time | $0.00227306 | 1.6% | $2,687 | $0 | ||
N/A | Staked VLX | stvlx | $0.00441826 | N/A | $18 | $0 | ||
N/A | Krypto Fraxtal Chicken | kfc | $0.000000018898 | N/A | $26 | $0 | N/A | |
N/A | Fofar0x71 | fofar | $0.000000180888 | -4.0% | $935 | $0 | ||
N/A | Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr | bib01 | $115.78 | 0.0% | $11,659 | $0 | ||
N/A | ABE | abe | $0.00013042 | 1.4% | $114 | $0 | ||
N/A | nsurance | n | $0.000000003479 | N/A | $5 | $0 | ||
N/A | DollarSqueeze | dsq | $0.00015847 | N/A | $26 | $0 | ||
N/A | TradeMaster.ninja | trdm | $0.00405213 | -2.0% | $2 | $0 | ||
N/A | Chainback | archive | $0.00006966 | 2.9% | $36 | $0 | ||
N/A | Aave REN | aren | $0.01233583 | -1.7% | $0 | $0 | ||
N/A | txSync Bridged wstETH (zkSync) | wsteth | $3,062.59 | 0.7% | $7,340 | $0 | ||
N/A | Accumulated Finance Staked ZETA | stzeta | $0.253804 | 0.3% | $726 | $0 | ||
N/A | QUANTUM HUB | quantum | $0.00020101 | N/A | $20 | $0 |
Powered by CoinGecko